Mit Google Translate kann diese Webseite in andere Sprachen übersetzt werden. Wenn Sie eine Sprache auswählen, rufen Sie Inhalte auf Google-Servern ab. Der Webseitenbetreiber hat keinen Einfluss auf die Verarbeitung Ihrer Daten durch Google. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an Google übermittelt werden, schließen Sie dieses Fenster mit einem Klick auf "X".
19. März 2025
Ab KW 13 | Stederdorf | Teilstück „Am Dorfteich“ von „Teichstraße“ bis „Wendesser Landstraße“ sowie „Edemisser Straße“ von ca. „Schulwinkel“ bis „Zoppoter Straße |
Schmedenstedt | Dorfmarkstraße | |
Rosenthal | Teilbereiche „Kirchstraße“ und „Bökers Garten“ | |
Ab KW 14 | Vöhrum | „Weißdornstraße“ sowie “Schwarzdornstraße“ |
Kernstadt | „Am Maschlandgraben“ sowie „Buchenweg“ | |
Ab KW 15 | Vöhrum | „Burgdorfer Straße“ mit kurzem Teilbereich „Kirchvordener Straße“ (Parkfläche Vöhrumer Bücherstube) |
Ab KW 28 | Eixe | „Hauptstraße“ von „Berger Mühle“ bis Einmündung „Zum Querhoop“ |
Ab KW 29 | Kernstadt | 1. Bauabschnitt „Am Silberkamp“ von „Schäferstraße“ bis ca. „Hans-Gallinis-Straße“ und Querstraße „Hölderlinstraße“ |
Ab KW 31 | Kernstadt | 2. Bauabschnitt „Am Silberkamp“ von „Kantstraße“ bis „Hans-Gallinis-Straße“ und Querstraße „Eulenring“ von „Am Silberkamp“ bis „Gunzelinstraße“ |
Für die jeweiligen Straßenabschnitte erfolgt für die Dauer der Arbeiten eine Vollsperrung mit entsprechend ausgeschilderten Umleitungen.
Grundsätzlich gilt, dass sich einzelne Abschnitte aufgrund von unvorhersehbaren Witterungsverhältnissen oder sonstiger nicht vorhersehbarer Dinge geringfügig verschieben.
Mit den hier angezeigten Arbeiten werden insgesamt rund 42.000 Quadratmeter Deckschichten saniert. Das Auftragsvolumen beträgt insgesamt rund 1.700.000 Euro.
Achtung - besonderer Hinweis zur Deckschichtsanierung der Burgdorfer Straße in Vöhrum:
Die Arbeiten betreffen hauptsächlich das Wochenende 10. bis 14. April, da die gesamte Logistik einschließlich Mischwerk für das Wochenende vorgehalten werden muss.