Barrierefrei-Menü
Schriftgröße
NormalGroßSehr groß
Kontrast
NormalStark
Bilder
AnzeigenAusblenden
Vorlesen

Peine im Zahlenbild
Berkum in Zahlen
Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen vom 31.12. eines Jahres
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.12.2004 | 352 |
| 31.12.2005 | 352 |
| 31.12.2006 | 337 |
| 31.12.2007 | 349 |
| 31.12.2008 | 339 |
| 31.12.2009 | 333 |
| 31.12.2010 | 313 |
| 31.12.2011 | 311 |
| 31.12.2012 | 301 |
| 31.12.2013 | 298 |
| 31.12.2014 | 301 |
| 31.12.2015 | 298 |
| 31.12.2016 | 294 |
| 31.12.2017 | 294 |
| 31.12.2018 | 289 |
| 31.12.2019 | 292 |
| 31.12.2020 | 285 |
| 31.12.2021 | 296 |
| 31.12.2022 | 287 |
| 31.12.2023 | 281 |
| 31.12.2024 | 281 |
| 31.12.2025 | 280 |
| 31.01.2026 | 280 |
Einwohner monatlich Jahre 2011 bis 2014
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2011 | 312 |
| 28.02.2011 | 310 |
| 31.03.2011 | 311 |
| 30.04.2011 | 311 |
| 31.05.2011 | 312 |
| 30.06.2011 | 311 |
| 31.07.2011 | 312 |
| 31.08.2011 | 313 |
| 30.09.2011 | 312 |
| 31.10.2011 | 313 |
| 30.11.2011 | 312 |
| 31.12.2011 | 311 |
| 31.01.2012 | 309 |
| 29.02.2012 | 305 |
| 31.03.2012 | 304 |
| 30.04.2012 | 303 |
| 31.05.2012 | 304 |
| 30.06.2012 | 304 |
| 31.07.2012 | 302 |
| 31.08.2012 | 300 |
| 30.09.2012 | 303 |
| 31.10.2012 | 301 |
| 30.11.2012 | 300 |
| 31.12.2012 | 301 |
| 31.01.2013 | 302 |
| 28.02.2013 | 300 |
| 31.03.2013 | 299 |
| 30.04.2013 | 299 |
| 31.05.2013 | 298 |
| 30.06.2013 | 294 |
| 31.07.2013 | 295 |
| 31.08.2013 | 299 |
| 30.09.2013 | 297 |
| 31.10.2013 | 297 |
| 30.11.2013 | 298 |
| 31.12.2013 | 298 |
| 31.01.2014 | 298 |
| 28.02.2014 | 297 |
| 31.03.2014 | 294 |
| 30.04.2014 | 295 |
| 31.05.2014 | 295 |
| 30.06.2014 | 291 |
| 31.07.2014 | 295 |
| 31.08.2014 | 294 |
| 30.09.2014 | 298 |
| 31.10.2014 | 301 |
| 30.11.2014 | 300 |
| 30.11.2014 | 300 |
| 31.12.2014 | 294 |
Einwohner monatlich seit 2015
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2015 | 299 |
| 28.02.2015 | 299 |
| 31.03.2015 | 298 |
| 30.04.2015 | 301 |
| 31.05.2015 | 301 |
| 30.06.2015 | 300 |
| 31.07.2015 | 294 |
| 31.08.2015 | 294 |
| 30.09.2015 | 297 |
| 31.10.2015 | 297 |
| 30.11.2015 | 296 |
| 31.12.2015 | 298 |
| 31.01.2016 | 298 |
| 29.02.2016 | 295 |
| 31.03.2016 | 295 |
| 30.04.2016 | 295 |
| 31.05.2016 | 295 |
| 30.06.2016 | 296 |
| 31.07.2016 | 296 |
| 31.08.2016 | 295 |
| 30.09.2016 | 292 |
| 31.10.2016 | 293 |
| 30.11.2016 | 295 |
| 31.12.2016 | 294 |
| 31.01.2017 | 293 |
| 28.02.2017 | 292 |
| 31.03.2017 | 291 |
| 30.04.2017 | 293 |
| 31.05.2017 | 294 |
| 30.06.2017 | 294 |
| 31.07.2017 | 294 |
| 31.08.2017 | 293 |
| 30.09.2017 | 294 |
| 31.10.2017 | 295 |
| 30.11.2017 | 295 |
| 31.12.2017 | 294 |
| 31.01.2018 | 293 |
| 28.02.2018 | 293 |
| 31.03.2018 | 293 |
| 30.04.2018 | 291 |
| 31.05.2018 | 294 |
| 30.06.2018 | 289 |
| 31.07.2018 | 287 |
| 31.08.2018 | 288 |
| 30.09.2018 | 292 |
| 31.10.2018 | 290 |
| 30.11.2018 | 287 |
| 31.12.2018 | 289 |
| 31.01.2019 | 288 |
| 28.02.2019 | 288 |
| 31.03.2019 | 286 |
| 30.04.2019 | 289 |
| 31.05.2019 | 288 |
| 30.06.2019 | 288 |
| 31.07.2019 | 290 |
| 31.08.2019 | 289 |
| 30.09.2019 | 290 |
| 31.10.2019 | 291 |
| 30.11.2019 | 293 |
| 31.12.2019 | 292 |
| 31.01.2020 | 291 |
| 29.02.2020 | 291 |
| 31.03.2020 | 291 |
| 30.04.2020 | 289 |
| 31.05.2020 | 289 |
| 30.06.2020 | 286 |
| 31.07.2020 | 285 |
| 31.08.2020 | 285 |
| 30.09.2020 | 284 |
| 31.10.2020 | 285 |
| 30.11.2020 | 282 |
| 31.12.2020 | 285 |
| 31.01.2021 | 286 |
| 28.02.2021 | 290 |
| 31.03.2021 | 294 |
| 30.04.2021 | 294 |
| 31.05.2021 | 293 |
| 30.06.2021 | 292 |
| 31.07.2021 | 285 |
| 31.08.2021 | 291 |
| 30.09.2021 | 296 |
| 31.10.2021 | 295 |
| 30.11.2021 | 296 |
| 31.12.2021 | 296 |
| 31.01.2022 | 294 |
| 28.02.2022 | 294 |
| 31.03.2022 | 302 |
| 30.04.2022 | 300 |
| 31.05.2022 | 298 |
| 30.06.2022 | 299 |
| 31.07.2022 | 295 |
| 31.08.2022 | 291 |
| 30.09.2022 | 288 |
| 31.10.2022 | 287 |
| 30.11.2022 | 287 |
| 31.12.2022 | 287 |
| 31.01.2023 | 289 |
| 28.02.2023 | 285 |
| 31.03.2023 | 291 |
| 30.04.2023 | 293 |
| 31.05.2023 | 288 |
| 30.06.2023 | 288 |
| 31.07.2023 | 288 |
| 31.08.2023 | 283 |
| 30.09.2023 | 284 |
| 31.10.2023 | 283 |
| 30.11.2023 | 282 |
| 31.12.2023 | 281 |
| 31.01.2024 | 280 |
| 29.02.2024 | 282 |
| 31.03.2024 | 281 |
| 30.04.2024 | 281 |
| 31.05.2024 | 282 |
| 30.06.2024 | 282 |
| 31.07.2024 | 282 |
| 31.08.2024 | 282 |
| 30.09.2024 | 282 |
| 31.10.2024 | 282 |
| 30.11.2024 | 282 |
| 31.12.2024 | 281 |
| 31.01.2025 | 281 |
| 28.02.2025 | 283 |
| 31.03.2025 | 280 |
| 30.04.2025 | 280 |
| 31.05.2025 | 276 |
| 30.06.2025 | 278 |
| 31.07.2025 | 279 |
| 31.08.2025 | 279 |
| 30.09.2025 | 278 |
| 31.10.2025 | 276 |
| 30.11.2025 | 278 |
| 31.12.2025 | 280 |
| 31.01.2026 | 280 |
| 28.02.2026 | 280 |
| 31.03.2026 | 279 |
| 30.04.2026 | 278 |
| 31.05.2026 | 280 |
