Barrierefrei-Menü
Schriftgröße
NormalGroßSehr groß
Kontrast
NormalStark
Bilder
AnzeigenAusblenden
Vorlesen

Peine im Zahlenbild
Duttenstedt in Zahlen
Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen vom 31.12. eines Jahres
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.12.2004 | 896 |
| 31.12.2005 | 909 |
| 31.12.2006 | 912 |
| 31.12.2007 | 933 |
| 31.12.2008 | 929 |
| 31.12.2009 | 945 |
| 31.12.2010 | 961 |
| 31.12.2011 | 951 |
| 31.12.2012 | 964 |
| 31.12.2013 | 956 |
| 31.12.2014 | 969 |
| 31.12.2015 | 953 |
| 31.12.2016 | 989 |
| 31.12.2017 | 1.005 |
| 31.12.2018 | 1.035 |
| 31.12.2019 | 1.044 |
| 31.12.2020 | 1.041 |
| 31.12.2021 | 1.059 |
| 31.12.2022 | 1.083 |
| 31.12.2023 | 1.082 |
| 31.12.2024 | 1.085 |
| 31.12.2025 | 1.077 |
Einwohner monatlich Jahre 2011 bis 2014
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2011 | 958 |
| 28.02.2011 | 958 |
| 31.03.2011 | 956 |
| 30.04.2011 | 957 |
| 31.05.2011 | 954 |
| 30.06.2011 | 951 |
| 31.07.2011 | 950 |
| 31.08.2011 | 955 |
| 30.09.2011 | 957 |
| 31.10.2011 | 950 |
| 30.11.2011 | 952 |
| 31.12.2011 | 951 |
| 31.01.2012 | 951 |
| 29.02.2012 | 943 |
| 31.03.2012 | 947 |
| 30.04.2012 | 947 |
| 31.05.2012 | 944 |
| 30.06.2012 | 943 |
| 31.07.2012 | 945 |
| 31.08.2012 | 955 |
| 30.09.2012 | 957 |
| 31.10.2012 | 951 |
| 30.11.2012 | 963 |
| 31.12.2012 | 964 |
| 31.01.2013 | 963 |
| 28.02.2013 | 959 |
| 31.03.2013 | 956 |
| 30.04.2013 | 956 |
| 31.05.2013 | 955 |
| 30.06.2013 | 956 |
| 31.07.2013 | 959 |
| 31.08.2013 | 950 |
| 30.09.2013 | 954 |
| 31.10.2013 | 958 |
| 30.11.2013 | 954 |
| 31.12.2013 | 956 |
| 31.01.2014 | 960 |
| 28.02.2014 | 954 |
| 31.03.2014 | 950 |
| 30.04.2014 | 952 |
| 31.05.2014 | 955 |
| 30.06.2014 | 956 |
| 31.07.2014 | 955 |
| 31.08.2014 | 957 |
| 30.09.2014 | 964 |
| 31.10.2014 | 968 |
| 30.11.2014 | 970 |
| 31.12.2014 | 969 |
Einwohner monatlich seit 2015
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2015 | 973 |
| 28.02.2015 | 975 |
| 31.03.2015 | 978 |
| 30.04.2015 | 971 |
| 31.05.2015 | 967 |
| 30.06.2015 | 958 |
| 31.07.2015 | 963 |
| 31.08.2015 | 967 |
| 30.09.2015 | 965 |
| 31.10.2015 | 960 |
| 30.11.2015 | 951 |
| 31.12.2015 | 953 |
| 31.01.2016 | 956 |
| 29.02.2016 | 954 |
| 31.03.2016 | 962 |
| 30.04.2016 | 966 |
| 31.05.2016 | 968 |
| 30.06.2016 | 971 |
| 31.07.2016 | 973 |
| 31.08.2016 | 977 |
| 30.09.2016 | 981 |
| 31.10.2016 | 985 |
| 30.11.2016 | 987 |
| 31.12.2016 | 989 |
| 31.01.2017 | 989 |
| 28.02.2017 | 991 |
| 31.03.2017 | 997 |
| 30.04.2017 | 999 |
| 31.05.2017 | 997 |
| 30.06.2017 | 1.006 |
| 31.07.2017 | 1.004 |
| 31.08.2017 | 1.017 |
| 30.09.2017 | 1.011 |
| 31.10.2017 | 1.008 |
| 30.11.2017 | 1.003 |
| 31.12.2017 | 1.005 |
| 31.01.2018 | 1.002 |
| 28.02.2018 | 1.001 |
| 31.03.2018 | 999 |
| 30.04.2018 | 1.005 |
| 31.05.2018 | 1.011 |
| 30.06.2018 | 1.021 |
| 31.07.2018 | 1.022 |
| 31.08.2018 | 1.024 |
| 30.09.2018 | 1.027 |
| 31.10.2018 | 1.027 |
| 30.11.2018 | 1.030 |
| 31.12.2018 | 1.035 |
| 31.01.2019 | 1.030 |
| 28.02.2019 | 1.028 |
| 31.03.2019 | 1.027 |
| 30.04.2019 | 1.023 |
| 31.05.2019 | 1.027 |
| 30.06.2019 | 1.023 |
| 31.07.2019 | 1.016 |
| 31.08.2019 | 1.031 |
| 30.09.2019 | 1.032 |
| 31.10.2019 | 1.033 |
| 30.11.2019 | 1.039 |
| 31.12.2019 | 1.044 |
| 31.01.2020 | 1.042 |
| 29.02.2020 | 1.045 |
| 31.03.2020 | 1.047 |
| 30.04.2020 | 1.046 |
| 31.05.2020 | 1.052 |
| 30.06.2020 | 1.052 |
| 31.07.2020 | 1.057 |
| 31.08.2020 | 1.051 |
| 30.09.2020 | 1.048 |
| 31.10.2020 | 1.051 |
| 30.11.2020 | 1.047 |
| 31.12.2020 | 1.041 |
| 31.01.2021 | 1.046 |
| 28.02.2021 | 1.046 |
| 31.03.2021 | 1.051 |
| 30.04.2021 | 1.051 |
| 31.05.2021 | 1.053 |
| 30.06.2021 | 1.051 |
| 31.07.2021 | 1.051 |
| 31.08.2021 | 1.061 |
| 30.09.2021 | 1.062 |
| 31.10.2021 | 1.068 |
| 30.11.2021 | 1.061 |
| 31.12.2021 | 1.059 |
| 31.01.2022 | 1.057 |
| 28.02.2022 | 1.055 |
| 31.03.2022 | 1.069 |
| 30.04.2022 | 1.064 |
| 31.05.2022 | 1.069 |
| 30.06.2022 | 1.067 |
| 31.07.2022 | 1.074 |
| 31.08.2022 | 1.076 |
| 30.09.2022 | 1.080 |
| 31.10.2022 | 1.077 |
| 30.11.2022 | 1.080 |
| 31.12.2022 | 1.083 |
| 31.01.2023 | 1.083 |
| 28.02.2023 | 1.091 |
| 31.03.2023 | 1.093 |
| 30.04.2023 | 1.088 |
| 31.05.2023 | 1.089 |
| 30.06.2023 | 1.087 |
| 31.07.2023 | 1.093 |
| 31.08.2023 | 1.095 |
| 30.09.2023 | 1.094 |
| 31.10.2023 | 1.091 |
| 30.11.2023 | 1.087 |
| 31.12.2023 | 1.082 |
| 31.01.2024 | 1.084 |
| 29.02.2024 | 1.071 |
| 31.03.2024 | 1.077 |
| 30.04.2024 | 1.080 |
| 31.05.2024 | 1.072 |
| 30.06.2024 | 1.080 |
| 31.07.2024 | 1.081 |
| 31.08.2024 | 1.084 |
| 30.09.2024 | 1.089 |
| 31.10.2024 | 1.085 |
| 30.11.2024 | 1.083 |
| 31.12.2024 | 1.085 |
| 31.01.2025 | 1.075 |
| 28.02.2025 | 1.070 |
| 31.03.2025 | 1.071 |
| 30.04.2025 | 1.064 |
| 31.05.2025 | 1.070 |
| 30.06.2025 | 1.075 |
| 31.07.2025 | 1.069 |
| 31.08.2025 | 1.070 |
| 30.09.2025 | 1.072 |
| 31.10.2025 | 1.076 |
| 30.11.2025 | 1.080 |
| 31.12.2025 | 1.077 |
| 31.01.2026 | 1.081 |
| 28.02.2026 | 1.080 |
| 31.03.2026 | 1.082 |
| 30.04.2026 | 1.084 |
| 31.05.2026 | 1.089 |
| 30.06.2026 | 1.089 |
| 31.07.2026 | 1.092 |
