Barrierefrei-Menü
Schriftgröße
NormalGroßSehr groß
Kontrast
NormalStark
Bilder
AnzeigenAusblenden
Vorlesen

Peine im Zahlenbild
Eixe in Zahlen
Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen vom 31.12. eines Jahres
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.12.2004 | 667 |
| 31.12.2005 | 644 |
| 31.12.2006 | 642 |
| 31.12.2007 | 647 |
| 31.12.2008 | 643 |
| 31.12.2009 | 633 |
| 31.12.2010 | 628 |
| 31.12.2011 | 658 |
| 31.12.2012 | 651 |
| 31.12.2013 | 642 |
| 31.12.2014 | 617 |
| 31.12.2015 | 626 |
| 31.12.2016 | 642 |
| 31.12.2017 | 633 |
| 31.12.2018 | 629 |
| 31.12.2019 | 635 |
| 31.12.2020 | 627 |
| 31.12.2021 | 616 |
| 31.12.2022 | 606 |
| 31.12.2023 | 609 |
| 31.12.2024 | 640 |
| 31.12.2025 | 641 |
Einwohner monatlich Jahre 2011 bis 2014
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2011 | 630 |
| 28.02.2011 | 633 |
| 31.03.2011 | 637 |
| 30.04.2011 | 642 |
| 31.05.2011 | 646 |
| 30.06.2011 | 651 |
| 31.07.2011 | 655 |
| 31.08.2011 | 652 |
| 30.09.2011 | 654 |
| 31.10.2011 | 657 |
| 30.11.2011 | 659 |
| 31.12.2011 | 658 |
| 31.01.2012 | 652 |
| 29.02.2012 | 651 |
| 31.03.2012 | 648 |
| 30.04.2012 | 647 |
| 31.05.2012 | 648 |
| 30.06.2012 | 645 |
| 31.07.2012 | 648 |
| 31.08.2012 | 642 |
| 30.09.2012 | 636 |
| 31.10.2012 | 643 |
| 30.11.2012 | 644 |
| 31.12.2012 | 651 |
| 31.01.2013 | 647 |
| 28.02.2013 | 644 |
| 31.03.2013 | 636 |
| 30.04.2013 | 639 |
| 31.05.2013 | 639 |
| 30.06.2013 | 637 |
| 31.07.2013 | 639 |
| 31.08.2013 | 636 |
| 30.09.2013 | 639 |
| 31.10.2013 | 639 |
| 30.11.2013 | 644 |
| 31.12.2013 | 642 |
| 31.01.2014 | 639 |
| 28.02.2014 | 639 |
| 31.03.2014 | 638 |
| 30.04.2014 | 636 |
| 31.05.2014 | 635 |
| 30.06.2014 | 635 |
| 31.07.2014 | 630 |
| 31.08.2014 | 629 |
| 30.09.2014 | 629 |
| 31.10.2014 | 626 |
| 30.11.2014 | 620 |
| 31.12.2014 | 617 |
Einwohner monatlich seit 2015
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2015 | 610 |
| 28.02.2015 | 612 |
| 31.03.2015 | 619 |
| 30.04.2015 | 620 |
| 31.05.2015 | 619 |
| 30.06.2015 | 621 |
| 31.07.2015 | 621 |
| 31.08.2015 | 625 |
| 30.09.2015 | 621 |
| 31.10.2015 | 625 |
| 30.11.2015 | 618 |
| 31.12.2015 | 626 |
| 31.01.2016 | 627 |
| 29.02.2016 | 640 |
| 31.03.2016 | 644 |
| 30.04.2016 | 646 |
| 31.05.2016 | 648 |
| 30.06.2016 | 647 |
| 31.07.2016 | 649 |
| 31.08.2016 | 645 |
| 30.09.2016 | 649 |
| 31.10.2016 | 649 |
| 30.11.2016 | 645 |
| 31.12.2016 | 642 |
| 31.01.2017 | 641 |
| 28.02.2017 | 639 |
| 31.03.2017 | 639 |
| 30.04.2017 | 634 |
| 31.05.2017 | 632 |
| 30.06.2017 | 633 |
| 31.07.2017 | 631 |
| 31.08.2017 | 632 |
| 30.09.2017 | 631 |
| 31.10.2017 | 630 |
| 30.11.2017 | 635 |
| 31.12.2017 | 633 |
| 31.01.2018 | 632 |
| 28.02.2018 | 632 |
| 31.03.2018 | 632 |
| 30.04.2018 | 631 |
| 31.05.2018 | 634 |
| 30.06.2018 | 631 |
| 31.07.2018 | 622 |
| 31.08.2018 | 619 |
| 30.09.2018 | 623 |
| 31.10.2018 | 622 |
| 30.11.2018 | 623 |
| 31.12.2018 | 629 |
| 31.01.2019 | 627 |
| 28.02.2019 | 627 |
| 31.03.2019 | 631 |
| 30.04.2019 | 629 |
| 31.05.2019 | 631 |
| 30.06.2019 | 634 |
| 31.07.2019 | 643 |
| 31.08.2019 | 647 |
| 30.09.2019 | 640 |
| 31.10.2019 | 637 |
| 30.11.2019 | 636 |
| 31.12.2019 | 635 |
| 31.01.2020 | 640 |
| 29.02.2020 | 639 |
| 31.03.2020 | 636 |
| 30.04.2020 | 635 |
| 31.05.2020 | 636 |
| 30.06.2020 | 632 |
| 31.07.2020 | 635 |
| 31.08.2020 | 634 |
| 30.09.2020 | 631 |
| 31.10.2020 | 634 |
| 30.11.2020 | 630 |
| 31.12.2020 | 627 |
| 31.01.2021 | 623 |
| 28.02.2021 | 626 |
| 31.03.2021 | 626 |
| 30.04.2021 | 630 |
| 31.05.2021 | 632 |
| 30.06.2021 | 634 |
| 31.07.2021 | 631 |
| 31.08.2021 | 627 |
| 30.09.2021 | 627 |
| 31.10.2021 | 625 |
| 30.11.2021 | 622 |
| 31.12.2021 | 616 |
| 31.01.2022 | 617 |
| 28.02.2022 | 610 |
| 31.03.2022 | 611 |
| 30.04.2022 | 614 |
| 31.05.2022 | 612 |
| 30.06.2022 | 614 |
| 31.07.2022 | 608 |
| 31.08.2022 | 611 |
| 30.09.2022 | 610 |
| 31.10.2022 | 608 |
| 30.11.2022 | 605 |
| 31.12.2022 | 606 |
| 31.01.2023 | 606 |
| 28.02.2023 | 598 |
| 31.03.2023 | 596 |
| 30.04.2023 | 595 |
| 31.05.2023 | 603 |
| 30.06.2023 | 611 |
| 31.07.2023 | 615 |
| 31.08.2023 | 615 |
| 30.09.2023 | 609 |
| 31.10.2023 | 607 |
| 30.11.2023 | 608 |
| 31.12.2023 | 609 |
| 31.01.2024 | 609 |
| 29.02.2024 | 614 |
| 31.03.2024 | 612 |
| 30.04.2024 | 616 |
| 31.05.2024 | 616 |
| 30.06.2024 | 621 |
| 31.07.2024 | 645 |
| 31.08.2024 | 644 |
| 30.09.2024 | 639 |
| 31.10.2024 | 637 |
| 30.11.2024 | 635 |
| 31.12.2024 | 640 |
| 31.01.2025 | 643 |
| 28.02.2025 | 642 |
| 31.03.2025 | 643 |
| 30.04.2025 | 646 |
| 31.05.2025 | 646 |
| 30.06.2025 | 642 |
| 31.07.2025 | 638 |
| 31.08.2025 | 635 |
| 30.09.2025 | 640 |
| 31.10.2025 | 638 |
| 30.11.2025 | 640 |
| 31.12.2025 | 641 |
| 31.01.2026 | 637 |
| 28.02.2026 | 644 |
| 31.03.2026 | 653 |
| 30.04.2026 | 647 |
| 31.05.2026 | 653 |
| 30.06.2026 | 651 |
| 31.07.2026 | 651 |
