Barrierefrei-Menü
Schriftgröße
NormalGroßSehr groß
Kontrast
NormalStark
Bilder
AnzeigenAusblenden
Vorlesen

Peine im Zahlenbild
Schwicheldt in Zahlen
Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen vom 31.12. eines Jahres
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.12.2004 | 1.347 |
| 31.12.2005 | 1.354 |
| 31.12.2006 | 1.352 |
| 31.12.2007 | 1.306 |
| 31.12.2008 | 1.296 |
| 31.12.2009 | 1.275 |
| 31.12.2010 | 1.250 |
| 31.12.2011 | 1.244 |
| 31.12.2012 | 1.235 |
| 31.12.2013 | 1.221 |
| 31.12.2014 | 1.234 |
| 31.12.2015 | 1.269 |
| 31.12.2016 | 1.296 |
| 31.12.2017 | 1.318 |
| 31.12.2018 | 1.319 |
| 31.12.2019 | 1.304 |
| 31.12.2020 | 1.331 |
| 31.12.2021 | 1.316 |
| 31.12.2022 | 1.340 |
| 31.12.2023 | 1.327 |
| 31.12.2024 | 1.308 |
| 31.12.2025 | 1.304 |
Einwohner monatlich Jahre 2011 bis 2014
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2011 | 1.252 |
| 28.02.2011 | 1.249 |
| 31.03.2011 | 1.256 |
| 30.04.2011 | 1.257 |
| 31.05.2011 | 1.245 |
| 30.06.2011 | 1.242 |
| 31.07.2011 | 1.241 |
| 31.08.2011 | 1.230 |
| 30.09.2011 | 1.244 |
| 31.10.2011 | 1.249 |
| 30.11.2011 | 1.252 |
| 31.12.2011 | 1.244 |
| 31.01.2012 | 1.236 |
| 29.02.2012 | 1.245 |
| 31.03.2012 | 1.243 |
| 30.04.2012 | 1.238 |
| 31.05.2012 | 1.238 |
| 30.06.2012 | 1.230 |
| 31.07.2012 | 1.229 |
| 31.08.2012 | 1.227 |
| 30.09.2012 | 1.237 |
| 31.10.2012 | 1.237 |
| 30.11.2012 | 1.235 |
| 31.12.2012 | 1.235 |
| 31.01.2013 | 1.239 |
| 28.02.2013 | 1.232 |
| 31.03.2013 | 1.228 |
| 30.04.2013 | 1.231 |
| 31.05.2013 | 1.221 |
| 30.06.2013 | 1.223 |
| 31.07.2013 | 1.221 |
| 31.08.2013 | 1.216 |
| 30.09.2013 | 1.222 |
| 31.10.2013 | 1.222 |
| 30.11.2013 | 1.219 |
| 31.12.2013 | 1.221 |
| 31.01.2014 | 1.224 |
| 28.02.2014 | 1.229 |
| 31.03.2014 | 1.237 |
| 30.04.2014 | 1.239 |
| 31.05.2014 | 1.239 |
| 30.06.2014 | 1.242 |
| 31.07.2014 | 1.249 |
| 31.08.2014 | 1.244 |
| 30.09.2014 | 1.242 |
| 31.10.2014 | 1.243 |
| 30.11.2014 | 1.242 |
| 31.12.2014 | 1.234 |
Einwohner monatlich seit 2015
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2015 | 1.237 |
| 28.02.2015 | 1.237 |
| 31.03.2015 | 1.239 |
| 30.04.2015 | 1.243 |
| 31.05.2015 | 1.243 |
| 30.06.2015 | 1.245 |
| 31.07.2015 | 1.250 |
| 31.08.2015 | 1.253 |
| 30.09.2015 | 1.252 |
| 31.10.2015 | 1.257 |
| 30.11.2015 | 1.263 |
| 31.12.2015 | 1.269 |
| 31.01.2016 | 1.289 |
| 29.02.2016 | 1.285 |
| 31.03.2016 | 1.282 |
| 30.04.2016 | 1.278 |
| 31.05.2016 | 1.274 |
| 30.06.2016 | 1.284 |
| 31.07.2016 | 1.281 |
| 31.08.2016 | 1.276 |
| 30.09.2016 | 1.281 |
| 31.10.2016 | 1.288 |
| 30.11.2016 | 1.293 |
| 31.12.2016 | 1.296 |
| 31.01.2017 | 1.298 |
| 28.02.2017 | 1.305 |
| 31.03.2017 | 1.312 |
| 30.04.2017 | 1.322 |
| 31.05.2017 | 1.323 |
| 30.06.2017 | 1.319 |
| 31.07.2017 | 1.307 |
| 31.08.2017 | 1.316 |
| 30.09.2017 | 1.317 |
| 31.10.2017 | 1.318 |
| 30.11.2017 | 1.317 |
| 31.12.2017 | 1.318 |
| 31.01.2018 | 1.314 |
| 28.02.2018 | 1.315 |
| 31.03.2018 | 1.322 |
| 30.04.2018 | 1.316 |
| 31.05.2018 | 1.308 |
| 30.06.2018 | 1.292 |
| 31.07.2018 | 1.299 |
| 31.08.2018 | 1.306 |
| 30.09.2018 | 1.313 |
| 31.10.2018 | 1.314 |
| 30.11.2018 | 1.316 |
| 31.12.2018 | 1.319 |
| 31.01.2019 | 1.193 |
| 28.02.2019 | 1.195 |
| 31.03.2019 | 1.295 |
| 30.04.2019 | 1.300 |
| 31.05.2019 | 1.296 |
| 30.06.2019 | 1.302 |
| 31.07.2019 | 1.308 |
| 31.08.2019 | 1.313 |
| 30.09.2019 | 1.314 |
| 31.10.2019 | 1.303 |
| 30.11.2019 | 1.299 |
| 31.12.2019 | 1.304 |
| 31.01.2020 | 1.306 |
| 29.02.2020 | 1.303 |
| 31.03.2020 | 1.307 |
| 30.04.2020 | 1.318 |
| 31.05.2020 | 1.320 |
| 30.06.2020 | 1.322 |
| 31.07.2020 | 1.327 |
| 31.08.2020 | 1.328 |
| 30.09.2020 | 1.336 |
| 31.10.2020 | 1.334 |
| 30.11.2020 | 1.331 |
| 31.12.2020 | 1.331 |
| 31.01.2021 | 1.328 |
| 28.02.2021 | 1.325 |
| 31.03.2021 | 1.327 |
| 30.04.2021 | 1.315 |
| 31.05.2021 | 1.318 |
| 30.06.2021 | 1.312 |
| 31.07.2021 | 1.314 |
| 31.08.2021 | 1.312 |
| 30.09.2021 | 1.311 |
| 31.10.2021 | 1.316 |
| 30.11.2021 | 1.318 |
| 31.12.2021 | 1.316 |
| 31.01.2022 | 1.303 |
| 28.02.2022 | 1.298 |
| 31.03.2022 | 1.320 |
| 30.04.2022 | 1.321 |
| 31.05.2022 | 1.331 |
| 30.06.2022 | 1.335 |
| 31.07.2022 | 1.329 |
| 31.08.2022 | 1.330 |
| 30.09.2022 | 1.334 |
| 31.10.2022 | 1.334 |
| 30.11.2022 | 1.335 |
| 31.12.2022 | 1.340 |
| 31.01.2023 | 1.335 |
| 28.02.2023 | 1.340 |
| 31.03.2023 | 1.344 |
| 30.04.2023 | 1.335 |
| 31.05.2023 | 1.337 |
| 30.06.2023 | 1.330 |
| 31.07.2023 | 1.335 |
| 31.08.2023 | 1.339 |
| 30.09.2023 | 1.336 |
| 31.10.2023 | 1.338 |
| 30.11.2023 | 1.330 |
| 31.12.2023 | 1.327 |
| 31.01.2024 | 1.327 |
| 29.02.2024 | 1.322 |
| 31.03.2024 | 1.323 |
| 30.04.2024 | 1.311 |
| 31.05.2024 | 1.301 |
| 30.06.2024 | 1.299 |
| 31.07.2024 | 1.299 |
| 31.08.2024 | 1.305 |
| 30.09.2024 | 1.305 |
| 31.10.2024 | 1.308 |
| 30.11.2024 | 1.311 |
| 31.12.2024 | 1.308 |
| 31.01.2025 | 1.310 |
| 28.02.2025 | 1.299 |
| 31.03.2025 | 1.301 |
| 30.04.2025 | 1.299 |
| 31.05.2025 | 1.290 |
| 30.06.2025 | 1.284 |
| 31.07.2025 | 1.288 |
| 31.08.2025 | 1.288 |
| 30.09.2025 | 1.282 |
| 31.10.2025 | 1.290 |
| 30.11.2025 | 1.293 |
| 31.12.2025 | 1.304 |
| 31.01.2026 | 1.304 |
| 28.02.2026 | 1.306 |
| 31.03.2026 | 1.304 |
| 30.04.2026 | 1.300 |
| 31.05.2026 | 1.301 |
| 30.06.2026 | 1.303 |
| 31.07.2026 | 1.315 |
