Barrierefrei-Menü
Schriftgröße
NormalGroßSehr groß
Kontrast
NormalStark
Bilder
AnzeigenAusblenden
Vorlesen

Peine im Zahlenbild
Vöhrum in Zahlen
Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen vom 31.12. eines Jahres
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.12.2004 | 7.276 |
| 31.12.2005 | 7.298 |
| 31.12.2006 | 7.249 |
| 31.12.2007 | 7.186 |
| 31.12.2008 | 7.173 |
| 31.12.2009 | 7.191 |
| 31.12.2010 | 7.186 |
| 31.12.2011 | 7.125 |
| 31.12.2012 | 7.066 |
| 31.12.2013 | 6.978 |
| 31.12.2014 | 6.978 |
| 31.12.2015 | 6.938 |
| 31.12.2016 | 6.944 |
| 31.12.2017 | 6.881 |
| 31.12.2018 | 6.934 |
| 31.12.2019 | 6.963 |
| 31.12.2020 | 6.990 |
| 31.12.2021 | 6.973 |
| 31.12.2022 | 7.012 |
| 31.12.2023 | 6.991 |
| 31.12.2024 | 6.998 |
| 31.12.2025 | 6.890 |
Einwohner monatlich Jahre 2011 bis 2014
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2011 | 7.164 |
| 28.02.2011 | 7.163 |
| 31.03.2011 | 7.150 |
| 30.04.2011 | 7.152 |
| 31.05.2011 | 7.164 |
| 30.06.2011 | 7.167 |
| 31.07.2011 | 7.145 |
| 31.08.2011 | 7.168 |
| 30.09.2011 | 7.142 |
| 31.10.2011 | 7.107 |
| 30.11.2011 | 7.118 |
| 31.12.2011 | 7.125 |
| 31.01.2012 | 7.096 |
| 29.02.2012 | 7.074 |
| 31.03.2012 | 7.097 |
| 30.04.2012 | 7.093 |
| 31.05.2012 | 7.102 |
| 30.06.2012 | 7.106 |
| 31.07.2012 | 7.100 |
| 31.08.2012 | 7.088 |
| 30.09.2012 | 7.099 |
| 31.10.2012 | 7.085 |
| 30.11.2012 | 7.083 |
| 31.12.2012 | 7.066 |
| 31.01.2013 | 7.079 |
| 28.02.2013 | 7.066 |
| 31.03.2013 | 7.066 |
| 30.04.2013 | 7.042 |
| 31.05.2013 | 7.014 |
| 30.06.2013 | 7.000 |
| 31.07.2013 | 6.998 |
| 31.08.2013 | 6.988 |
| 30.09.2013 | 6.991 |
| 31.10.2013 | 6.972 |
| 30.11.2013 | 6.978 |
| 31.12.2013 | 6.978 |
| 31.01.2014 | 6.990 |
| 28.02.2014 | 6.987 |
| 31.03.2014 | 6.975 |
| 30.04.2014 | 6.993 |
| 31.05.2014 | 7.001 |
| 30.06.2014 | 6.980 |
| 31.07.2014 | 6.978 |
| 31.08.2014 | 6.983 |
| 30.09.2014 | 6.979 |
| 31.10.2014 | 6.972 |
| 30.11.2014 | 6.973 |
| 31.12.2014 | 6.978 |
Einwohner monatlich seit 2015
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2015 | 6.972 |
| 28.02.2015 | 6.967 |
| 31.03.2015 | 6.947 |
| 30.04.2015 | 6.923 |
| 31.05.2015 | 6.927 |
| 30.06.2015 | 6.928 |
| 31.07.2015 | 6.919 |
| 31.08.2015 | 6.916 |
| 30.09.2015 | 6.908 |
| 31.10.2015 | 6.919 |
| 30.11.2015 | 6.936 |
| 31.12.2015 | 6.938 |
| 31.01.2016 | 6.939 |
| 29.02.2016 | 6.946 |
| 31.03.2016 | 6.965 |
| 30.04.2016 | 6.972 |
| 31.05.2016 | 6.961 |
| 30.06.2016 | 6.963 |
| 31.07.2016 | 6.964 |
| 31.08.2016 | 6.964 |
| 30.09.2016 | 6.969 |
| 31.10.2016 | 6.945 |
| 30.11.2016 | 6.951 |
| 31.12.2016 | 6.944 |
| 31.01.2017 | 6.952 |
| 28.02.2017 | 6.954 |
| 31.03.2017 | 6.949 |
| 30.04.2017 | 6.939 |
| 31.05.2017 | 6.942 |
| 30.06.2017 | 6.915 |
| 31.07.2017 | 6.904 |
| 31.08.2017 | 6.891 |
| 30.09.2017 | 6.892 |
| 31.10.2017 | 6.882 |
| 30.11.2017 | 6.891 |
| 31.12.2017 | 6.881 |
| 31.01.2018 | 6.875 |
| 28.02.2018 | 6.876 |
| 31.03.2018 | 6.882 |
| 30.04.2018 | 6.883 |
| 31.05.2018 | 6.895 |
| 30.06.2018 | 6.907 |
| 31.07.2018 | 6.930 |
| 31.08.2018 | 6.940 |
| 30.09.2018 | 6.937 |
| 31.10.2018 | 6.944 |
| 30.11.2018 | 6.928 |
| 31.12.2018 | 6.934 |
| 31.01.2019 | 6.927 |
| 28.02.2019 | 6.927 |
| 31.03.2019 | 6.932 |
| 30.04.2019 | 6.924 |
| 31.05.2019 | 6.912 |
| 30.06.2019 | 6.934 |
| 31.07.2019 | 6.958 |
| 31.08.2019 | 6.981 |
| 30.09.2019 | 6.961 |
| 31.10.2019 | 6.954 |
| 30.11.2019 | 6.947 |
| 31.12.2019 | 6.963 |
| 31.01.2020 | 6.970 |
| 29.02.2020 | 6.981 |
| 31.03.2020 | 6.983 |
| 30.04.2020 | 6.996 |
| 31.05.2020 | 6.987 |
| 30.06.2020 | 6.992 |
| 31.07.2020 | 6.996 |
| 31.08.2020 | 6.984 |
| 30.09.2020 | 6.969 |
| 31.10.2020 | 6.975 |
| 30.11.2020 | 6.961 |
| 31.12.2020 | 6.990 |
| 31.01.2021 | 6.982 |
| 28.02.2021 | 6.958 |
| 31.03.2021 | 6.994 |
| 30.04.2021 | 7.005 |
| 31.05.2021 | 7.006 |
| 30.06.2021 | 6.977 |
| 31.07.2021 | 6.963 |
| 31.08.2021 | 6.965 |
| 30.09.2021 | 6.957 |
| 31.10.2021 | 6.953 |
| 30.11.2021 | 6.950 |
| 31.12.2021 | 6.973 |
| 31.01.2022 | 6.974 |
| 28.02.2022 | 6.982 |
| 31.03.2022 | 7.019 |
| 30.04.2022 | 7.003 |
| 31.05.2022 | 6.984 |
| 30.06.2022 | 6.971 |
| 31.07.2022 | 6.978 |
| 31.08.2022 | 7.000 |
| 30.09.2022 | 7.000 |
| 31.10.2022 | 7.013 |
| 30.11.2022 | 7.008 |
| 31.12.2022 | 7.012 |
| 31.01.2023 | 7.013 |
| 28.02.2023 | 7.014 |
| 31.03.2023 | 7.019 |
| 30.04.2023 | 7.017 |
| 31.05.2023 | 7.007 |
| 30.06.2023 | 7.018 |
| 31.07.2023 | 6.995 |
| 31.08.2023 | 7.009 |
| 30.09.2023 | 7.020 |
| 31.10.2023 | 7.007 |
| 30.11.2023 | 6.998 |
| 31.12.2023 | 6.991 |
| 31.01.2024 | 6.998 |
| 29.02.2024 | 7.001 |
| 31.03.2024 | 6.997 |
| 30.04.2024 | 7.015 |
| 31.05.2024 | 7.014 |
| 30.06.2024 | 7.015 |
| 31.07.2024 | 6.999 |
| 31.08.2024 | 6.997 |
| 30.09.2024 | 6.982 |
| 31.10.2024 | 7.021 |
| 30.11.2024 | 7.013 |
| 31.12.2024 | 6.998 |
| 31.01.2025 | 6.998 |
| 28.02.2025 | 6.980 |
| 31.03.2025 | 6.964 |
| 30.04.2025 | 6.963 |
| 31.05.2025 | 6.957 |
| 30.06.2025 | 6.960 |
| 31.07.2025 | 6.954 |
| 31.08.2025 | 6.942 |
| 30.09.2025 | 6.925 |
| 31.10.2025 | 6.918 |
| 30.11.2025 | 6.907 |
| 31.12.2025 | 6.890 |
| 31.01.2026 | 6.876 |
| 28.02.2026 | 6.880 |
| 31.03.2026 | 6.894 |
| 30.04.2026 | 6.898 |
| 31.05.2026 | 6.901 |
| 30.06.2026 | 6.905 |
| 31.07.2026 | 6.949 |
