Barrierefrei-Menü
Schriftgröße
NormalGroßSehr groß
Kontrast
NormalStark
Bilder
AnzeigenAusblenden
Vorlesen

Peine im Zahlenbild
Wendesse in Zahlen
Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen vom 31.12. eines Jahres
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.12.2004 | 149 |
| 31.12.2005 | 152 |
| 31.12.2006 | 153 |
| 31.12.2007 | 156 |
| 31.12.2008 | 156 |
| 31.12.2009 | 156 |
| 31.12.2010 | 156 |
| 31.12.2011 | 148 |
| 31.12.2012 | 153 |
| 31.12.2013 | 150 |
| 31.12.2014 | 154 |
| 31.12.2015 | 152 |
| 31.12.2016 | 157 |
| 31.12.2017 | 165 |
| 31.12.2018 | 167 |
| 31.12.2019 | 178 |
| 31.12.2020 | 176 |
| 31.12.2021 | 185 |
| 31.12.2022 | 190 |
| 31.12.2023 | 175 |
| 31.12.2024 | 182 |
| 31.12.2025 | 168 |
Einwohner monatlich Jahre 2011 bis 2014
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2011 | 153 |
| 28.02.2011 | 152 |
| 31.03.2011 | 152 |
| 30.04.2011 | 151 |
| 31.05.2011 | 151 |
| 30.06.2011 | 151 |
| 31.07.2011 | 147 |
| 31.08.2011 | 147 |
| 30.09.2011 | 147 |
| 31.10.2011 | 147 |
| 30.11.2011 | 147 |
| 31.12.2011 | 148 |
| 31.01.2012 | 147 |
| 29.02.2012 | 145 |
| 31.03.2012 | 149 |
| 30.04.2012 | 149 |
| 31.05.2012 | 149 |
| 30.06.2012 | 149 |
| 31.07.2012 | 150 |
| 31.08.2012 | 151 |
| 30.09.2012 | 151 |
| 31.10.2012 | 152 |
| 30.11.2012 | 151 |
| 31.12.2012 | 153 |
| 31.01.2013 | 151 |
| 28.02.2013 | 151 |
| 31.03.2013 | 151 |
| 30.04.2013 | 151 |
| 31.05.2013 | 151 |
| 30.06.2013 | 152 |
| 31.07.2013 | 150 |
| 31.08.2013 | 151 |
| 30.09.2013 | 149 |
| 31.10.2013 | 149 |
| 30.11.2013 | 150 |
| 31.12.2013 | 150 |
| 31.01.2014 | 150 |
| 28.02.2014 | 150 |
| 31.03.2014 | 149 |
| 30.04.2014 | 147 |
| 31.05.2014 | 148 |
| 30.06.2014 | 154 |
| 31.07.2014 | 152 |
| 31.08.2014 | 154 |
| 30.09.2014 | 155 |
| 31.10.2014 | 155 |
| 30.11.2014 | 155 |
| 31.12.2014 | 154 |
| 31.12.2014 | 153 |
Einwohner monatlich seit 2015
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2015 | 153 |
| 28.02.2015 | 155 |
| 31.03.2015 | 155 |
| 30.04.2015 | 156 |
| 31.05.2015 | 155 |
| 30.06.2015 | 154 |
| 31.07.2015 | 151 |
| 31.08.2015 | 151 |
| 30.09.2015 | 151 |
| 31.10.2015 | 152 |
| 30.11.2015 | 154 |
| 31.12.2015 | 152 |
| 31.01.2016 | 152 |
| 29.02.2016 | 152 |
| 31.03.2016 | 154 |
| 30.04.2016 | 154 |
| 31.05.2016 | 153 |
| 30.06.2016 | 156 |
| 31.07.2016 | 156 |
| 31.08.2016 | 155 |
| 30.09.2016 | 154 |
| 31.10.2016 | 157 |
| 30.11.2016 | 156 |
| 31.12.2016 | 157 |
| 31.01.2017 | 158 |
| 28.02.2017 | 158 |
| 31.03.2017 | 160 |
| 30.04.2017 | 161 |
| 31.05.2017 | 163 |
| 30.06.2017 | 164 |
| 31.07.2017 | 167 |
| 31.08.2017 | 166 |
| 30.09.2017 | 167 |
| 31.10.2017 | 163 |
| 30.11.2017 | 165 |
| 31.12.2017 | 165 |
| 31.01.2018 | 164 |
| 28.02.2018 | 170 |
| 31.03.2018 | 169 |
| 30.04.2018 | 170 |
| 31.05.2018 | 167 |
| 30.06.2018 | 165 |
| 31.07.2018 | 165 |
| 31.08.2018 | 168 |
| 30.09.2018 | 167 |
| 31.10.2018 | 168 |
| 30.11.2018 | 163 |
| 31.12.2018 | 167 |
| 31.01.2019 | 165 |
| 28.02.2019 | 174 |
| 31.03.2019 | 175 |
| 30.04.2019 | 177 |
| 31.05.2019 | 178 |
| 30.06.2019 | 180 |
| 31.07.2019 | 183 |
| 31.08.2019 | 177 |
| 30.09.2019 | 173 |
| 31.10.2019 | 175 |
| 30.11.2019 | 175 |
| 31.12.2019 | 178 |
| 31.01.2020 | 175 |
| 29.02.2020 | 175 |
| 31.03.2020 | 175 |
| 30.04.2020 | 176 |
| 31.05.2020 | 174 |
| 30.06.2020 | 175 |
| 31.07.2020 | 175 |
| 31.08.2020 | 174 |
| 30.09.2020 | 176 |
| 31.10.2020 | 176 |
| 30.11.2020 | 176 |
| 31.12.2020 | 176 |
| 31.01.2021 | 176 |
| 28.02.2021 | 176 |
| 31.03.2021 | 175 |
| 30.04.2021 | 185 |
| 31.05.2021 | 185 |
| 30.06.2021 | 181 |
| 31.07.2021 | 183 |
| 31.08.2021 | 182 |
| 30.09.2021 | 182 |
| 31.10.2021 | 182 |
| 30.11.2021 | 182 |
| 31.12.2021 | 185 |
| 31.01.2022 | 180 |
| 28.02.2022 | 181 |
| 31.03.2022 | 182 |
| 30.04.2022 | 182 |
| 31.05.2022 | 182 |
| 30.06.2022 | 182 |
| 31.07.2022 | 181 |
| 31.08.2022 | 184 |
| 30.09.2022 | 192 |
| 31.10.2022 | 194 |
| 30.11.2022 | 193 |
| 31.12.2022 | 190 |
| 31.01.2023 | 190 |
| 28.02.2023 | 194 |
| 31.03.2023 | 190 |
| 30.04.2023 | 189 |
| 31.05.2023 | 187 |
| 30.06.2023 | 185 |
| 31.07.2023 | 184 |
| 31.08.2023 | 186 |
| 30.09.2023 | 186 |
| 31.10.2023 | 182 |
| 30.11.2023 | 178 |
| 31.12.2023 | 175 |
| 31.01.2024 | 177 |
| 29.02.2024 | 174 |
| 31.03.2024 | 173 |
| 30.04.2024 | 176 |
| 31.05.2024 | 178 |
| 30.06.2024 | 184 |
| 31.07.2024 | 181 |
| 31.08.2024 | 173 |
| 30.09.2024 | 170 |
| 31.10.2024 | 181 |
| 30.11.2024 | 181 |
| 31.12.2024 | 182 |
| 31.01.2025 | 185 |
| 28.02.2025 | 184 |
| 31.03.2025 | 174 |
| 30.04.2025 | 169 |
| 31.05.2025 | 167 |
| 30.06.2025 | 166 |
| 31.07.2025 | 166 |
| 31.08.2025 | 170 |
| 30.09.2025 | 166 |
| 31.10.2025 | 166 |
| 30.11.2025 | 168 |
| 31.12.2025 | 168 |
| 31.01.2026 | 168 |
| 28.02.2026 | 170 |
| 31.03.2026 | 170 |
| 30.04.2026 | 169 |
| 31.05.2026 | 170 |
| 30.06.2026 | 170 |
| 31.07.2026 | 169 |
