Barrierefrei-Menü
Schriftgröße
NormalGroßSehr groß
Kontrast
NormalStark
Bilder
AnzeigenAusblenden
Vorlesen

Peine im Zahlenbild
Woltorf in Zahlen
Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen vom 31.12. eines Jahres
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.12.2004 | 2.112 |
| 31.12.2005 | 2.121 |
| 31.12.2006 | 2.108 |
| 31.12.2007 | 2.097 |
| 31.12.2008 | 2.058 |
| 31.12.2009 | 2.052 |
| 31.12.2010 | 2.028 |
| 31.12.2011 | 2.014 |
| 31.12.2012 | 1.990 |
| 31.12.2013 | 1.984 |
| 31.12.2014 | 1.991 |
| 31.12.2015 | 1.986 |
| 31.12.2016 | 1.996 |
| 31.12.2017 | 1.983 |
| 31.12.2018 | 1.989 |
| 31.12.2019 | 1.987 |
| 31.12.2020 | 1.981 |
| 31.12.2021 | 1.959 |
| 31.12.2022 | 1.960 |
| 31.12.2023 | 1.938 |
| 31.12.2024 | 1.922 |
| 31.12.2025 | 1.908 |
Einwohner monatlich Jahre 2011 bis 2014
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2011 | 2.020 |
| 28.02.2011 | 2.018 |
| 31.03.2011 | 2.011 |
| 30.04.2011 | 2.009 |
| 31.05.2011 | 2.012 |
| 30.06.2011 | 2.010 |
| 31.07.2011 | 2.013 |
| 31.08.2011 | 2.021 |
| 30.09.2011 | 2.028 |
| 31.10.2011 | 2.017 |
| 30.11.2011 | 2.012 |
| 31.12.2011 | 2.014 |
| 31.01.2012 | 2.016 |
| 29.02.2012 | 2.019 |
| 31.03.2012 | 2.009 |
| 30.04.2012 | 2.012 |
| 31.05.2012 | 2.020 |
| 30.06.2012 | 2.018 |
| 31.07.2012 | 2.010 |
| 31.08.2012 | 2.008 |
| 30.09.2012 | 2.000 |
| 31.10.2012 | 2.003 |
| 30.11.2012 | 1.996 |
| 31.12.2012 | 1.990 |
| 31.01.2013 | 1.999 |
| 28.02.2013 | 1.990 |
| 31.03.2013 | 1.990 |
| 30.04.2013 | 1.991 |
| 31.05.2013 | 2.005 |
| 30.06.2013 | 2.009 |
| 31.07.2013 | 2.005 |
| 31.08.2013 | 1.996 |
| 30.09.2013 | 2.002 |
| 31.10.2013 | 1.987 |
| 30.11.2013 | 1.990 |
| 31.12.2013 | 1.984 |
| 31.01.2014 | 1.991 |
| 28.02.2014 | 1.981 |
| 31.03.2014 | 1.984 |
| 30.04.2014 | 1.980 |
| 31.05.2014 | 1.980 |
| 30.06.2014 | 1.988 |
| 31.07.2014 | 1.991 |
| 31.08.2014 | 1.991 |
| 30.09.2014 | 1.989 |
| 31.10.2014 | 1.995 |
| 30.11.2014 | 1.991 |
| 31.12.2014 | 1.991 |
Einwohner monatlich seit 2015
| Stand | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 31.01.2015 | 1.989 |
| 28.02.2015 | 1.985 |
| 31.03.2015 | 1.988 |
| 30.04.2015 | 1.994 |
| 31.05.2015 | 1.996 |
| 30.06.2015 | 1.993 |
| 31.07.2015 | 1.991 |
| 31.08.2015 | 2.000 |
| 30.09.2015 | 1.999 |
| 31.10.2015 | 1.996 |
| 30.11.2015 | 1.993 |
| 31.12.2015 | 1.986 |
| 31.01.2016 | 1.994 |
| 29.02.2016 | 1.994 |
| 31.03.2016 | 1.982 |
| 30.04.2016 | 1.988 |
| 31.05.2016 | 1.991 |
| 30.06.2016 | 1.990 |
| 31.07.2016 | 1.989 |
| 31.08.2016 | 1.996 |
| 30.09.2016 | 1.995 |
| 31.10.2016 | 1.998 |
| 30.11.2016 | 2.004 |
| 31.12.2016 | 1.996 |
| 31.01.2017 | 2.000 |
| 28.02.2017 | 2.002 |
| 31.03.2017 | 1.995 |
| 30.04.2017 | 1.994 |
| 31.05.2017 | 1.990 |
| 30.06.2017 | 1.997 |
| 31.07.2017 | 1.991 |
| 31.08.2017 | 1.989 |
| 30.09.2017 | 1.987 |
| 31.10.2017 | 1.982 |
| 30.11.2017 | 1.987 |
| 31.12.2017 | 1.983 |
| 31.01.2018 | 1.970 |
| 28.02.2018 | 1.970 |
| 31.03.2018 | 1.969 |
| 30.04.2018 | 1.973 |
| 31.05.2018 | 1.982 |
| 30.06.2018 | 1.969 |
| 31.07.2018 | 1.979 |
| 31.08.2018 | 1.980 |
| 30.09.2018 | 1.979 |
| 31.10.2018 | 1.981 |
| 30.11.2018 | 1.985 |
| 31.12.2018 | 1.989 |
| 31.01.2019 | 1.988 |
| 28.02.2019 | 1.984 |
| 31.03.2019 | 1.983 |
| 30.04.2019 | 1.976 |
| 31.05.2019 | 1.976 |
| 30.06.2019 | 1.979 |
| 31.07.2019 | 1.991 |
| 31.08.2019 | 1.983 |
| 30.09.2019 | 1.985 |
| 31.10.2019 | 1.990 |
| 30.11.2019 | 1.981 |
| 31.12.2019 | 1.987 |
| 31.01.2020 | 1.987 |
| 29.02.2020 | 1.970 |
| 31.03.2020 | 1.976 |
| 30.04.2020 | 1.980 |
| 31.05.2020 | 1.969 |
| 30.06.2020 | 1.961 |
| 31.07.2020 | 1.964 |
| 31.08.2020 | 1.967 |
| 30.09.2020 | 1.972 |
| 31.10.2020 | 1.974 |
| 30.11.2020 | 1.978 |
| 31.12.2020 | 1.981 |
| 31.01.2021 | 1.979 |
| 28.02.2021 | 1.975 |
| 31.03.2021 | 1.973 |
| 30.04.2021 | 1.968 |
| 31.05.2021 | 1.961 |
| 30.06.2021 | 1.964 |
| 31.07.2021 | 1.966 |
| 31.08.2021 | 1.978 |
| 30.09.2021 | 1.972 |
| 31.10.2021 | 1.975 |
| 30.11.2021 | 1.965 |
| 31.12.2021 | 1.959 |
| 31.01.2022 | 1.947 |
| 28.02.2022 | 1.946 |
| 31.03.2022 | 1.944 |
| 30.04.2022 | 1.953 |
| 31.05.2022 | 1.950 |
| 30.06.2022 | 1.954 |
| 31.07.2022 | 1.948 |
| 31.08.2022 | 1.941 |
| 30.09.2022 | 1.944 |
| 31.10.2022 | 1.949 |
| 30.11.2022 | 1.954 |
| 31.12.2022 | 1.960 |
| 31.01.2023 | 1.955 |
| 28.02.2023 | 1.959 |
| 31.03.2023 | 1.963 |
| 30.04.2023 | 1.952 |
| 31.05.2023 | 1.950 |
| 30.06.2023 | 1.945 |
| 31.07.2023 | 1.946 |
| 31.08.2023 | 1.939 |
| 30.09.2023 | 1.936 |
| 31.10.2023 | 1.938 |
| 30.11.2023 | 1.932 |
| 31.12.2023 | 1.938 |
| 31.01.2024 | 1.937 |
| 29.02.2024 | 1.932 |
| 31.03.2024 | 1.929 |
| 30.04.2024 | 1.939 |
| 31.05.2024 | 1.936 |
| 30.06.2024 | 1.931 |
| 31.07.2024 | 1.925 |
| 31.08.2024 | 1.931 |
| 30.09.2024 | 1.938 |
| 31.10.2024 | 1.936 |
| 30.11.2024 | 1.932 |
| 31.12.2024 | 1.922 |
| 31.01.2025 | 1.928 |
| 28.02.2025 | 1.928 |
| 31.03.2025 | 1.928 |
| 30.04.2025 | 1.930 |
| 31.05.2025 | 1.933 |
| 30.06.2025 | 1.932 |
| 31.07.2025 | 1.927 |
| 31.08.2025 | 1.924 |
| 30.09.2025 | 1.917 |
| 31.10.2025 | 1.912 |
| 30.11.2025 | 1.912 |
| 31.12.2025 | 1.908 |
| 31.01.2026 | 1.911 |
| 28.02.2026 | 1.906 |
| 31.03.2026 | 1.901 |
| 30.04.2026 | 1.894 |
| 31.05.2026 | 1.898 |
| 30.06.2026 | 1.906 |
| 31.07.2026 | 1.911 |
