Mit Google Translate kann diese Webseite in andere Sprachen übersetzt werden. Wenn Sie eine Sprache auswählen, rufen Sie Inhalte auf Google-Servern ab. Der Webseitenbetreiber hat keinen Einfluss auf die Verarbeitung Ihrer Daten durch Google. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an Google übermittelt werden, schließen Sie dieses Fenster mit einem Klick auf "X".
| Größe des verfügbaren Grundstücks: | 1.507 m² |
| Stand der Bauleitplanung: | rechtsverbindlicher Bebauungsplan |
| Nutzungsmöglichkeiten: | Mischgebiet |
| Erschließungszustand: | abgeschlossen |
| Autobahnanschluss: | BAB A 2 (4 km) |
| Bahnhof: | Personenbahnhof (2,5 km) |
| Hafen / Wasserstraße: | Mittellandkanal / Hafen (1 km) |
| Stromversorgung: | Stadtwerke Peine |
| Gasversorgung: | Stadtwerke Peine |
| Wasserversorgung: | Wasserverband Peine (nach Bedarf) |
| Wasserentsorgung: | Schmutzwasserkanalanschluss |
| Schmutzwasserabfluss: | Regenwasserkanal / keine |
| Regenwasser: | Versickerung |

| Baustoffe, Gewerbeabfälle: | Stedum (12 km) |
| Sondermüll: | über Nds. Gesellschaft für Sondermüll |
| Hebesatz Gewerbesteuer: | 440 % |
| Hebesatz Grundsteuer A: | 720 % |
| Hebesatz Grundsteuer B: | 455 % |
| Straßenreinigungsgebühren: | je nach Umfang der Reinigung unterschiedlich |
| Abwassergebühren: | 3,41 €/m³ zzgl. monatlicher Grundgebühr |
| Regenwasser: | 5,30 € / 10 m² |
Telefon: 05171/490
Mo. 8 bis 15.30 Uhr
Di., Do., Fr. 8 bis 12 Uhr
Mi. 8 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung