Im folgenden haben wir für Sie alle bisherigen Bürgermeister der Stadt Peine seit Ende des 2. Weltkriegs aufgeführt:
Zeitraum | Name | Parteizugehörigkeit |
---|---|---|
1945 - 1946 | Alfred Hertel | parteilos |
1946 - 1947 | Hermann Seidensticker | CDU |
1947 - 1948 | Walter Braune | NLP |
1948 - 1952 | Hans Balbiani | SPD |
1952 - 1955 | Richard Langeheine | DP |
1955 - 1956 | Arthur Enk | CDU |
1956 - 1961 | Hans Gallinis | SPD |
1961 - 1964 | Richard Langeheine | GB/BHE, CDU |
1964 - 1968 | Hans Balbiani | SPD |
1968 - 1970 | Karl-Heinz Schülke | CDU |
1970 - 1972 | Richard Langeheine | CDU |
1972 - 1991 | Gerhard Heinze | SPD |
1991 - 2001 | Ulrich Biel | SPD |
2001 - 2006 | Udo Willenbücher | SPD |
2006 - 2016 | Michael Kessler | SPD |
seit 2016 | Klaus Saemann | SPD |
Abkürzungen:
CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
NLP: Nationalliberale Partei
SPD: Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
DP: Deutsche Partei
GB/BHE: Gesamtdeutsche Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten